|
Vous êtes ici :
Accueil
parisinfo.com, pour les professionnels c'est aussi...
Gratuité et bons plans
Hôtels Paris Saint-Germain-des-Prés DANUBE (DU) - ParisInfo
|
| Nombre total général | : | 40 |
| Nombre avec wc et douche | : | 11 |
| Nombre avec wc et salles de bains | : | 29 |
| Chambres (34 rooms) | : | 138 à 220 € |
| Double (34 rooms) | : | 138 à 220 € |
| Triple (5 rooms) | : | 245 à 245 € |
| Prix suite (1 chambres) | : | 245 à 245 € |
| Prix petit déj. continental | : | 10 € |
Prestations de l'hôtel
| Accès internet | Animaux acceptés | Ascenseur | Ascenseur personnes à mobilité réduite | ||||
| Baby sitting | Bagagiste | Bar | Coffre à la réception | ||||
| Distributeur de boissons | Club de fitness | Groupes acceptés (>10 pers.) | Jacuzzi | ||||
| Machine à glaçons | Navette aéroport | Parc ou jardin | Parking privé | ||||
| Parking privé bus | Parking privé dans hôtel | Parking privé gardé | Parking payant | ||||
| Parking public à proximité | Patio / Terrasse dans l'hôtel | Piano-bar | Piscine privée | ||||
| Restaurant | Salle(s) de réunion | Salon à la réception | Sauna | ||||
| Service de concierge | Travaille avec les agences de voyage | Veilleur de nuit | Vidéo | ||||
| Voiturier | Wifi |
Cadre / decor :
Hôtel de charme. Hôtel datant du second empire composé de 2 bâtiments autour d'un joli patio arboré. Chambres personnalisées de grandes tailles en catégories supérieures et contemporaines.
Supplément animaux :
4.5
Prestations des chambres
| Wifi | Accès internet | Air conditionné | Canal + | ||||
| Avec balcon, terrasse | Non fumeur | Coffre individuel | Lit enfant | ||||
| Mini bar | Petit déjeuner | Radio | Restauration en chambre | ||||
| Réveil | Sèche-cheveux | Tv dans la chambre | Tv payante | ||||
| Tv satellite / cable | Téléphone direct | Vidéo |
Modes de paiement accepté
| CB Visa | American Express | Carte JCB | Chèque de voyage | ||||
| Chèque vacances | Diners club | Eurocard/Mastercard |